| SmartHouse-01@HŽ–”ï“à–ó |
| A Šî–{HŽ– | ||||
| HŽ–Ží•Ê | ‹àŠz | ”õl | ||
| 1 | ‰¼ÝHŽ– | \180,000 | ||
| 2 | Šî‘bHŽ– | \730,000 | ||
| 3 | –ØHŽ– | \4,200,000 | Þ–ØŒšÞ \2,184,000 ‘åHA“B‹à•¨ \2,016,000 |
|
| 4 | ‰®ªE”‹àHŽ– | \550,000 | ||
| 5 | ƒTƒbƒVHŽ– | \930,000 | ||
| 6 | ŠO•ÇHŽ– | \1,020,000 | ||
| 7 | “d‹CHŽ– | \570,000 | ||
| 8 | ‹‹”r…E‰q¶Ý”õHŽ– | \1,050,000 | ||
| 9 | “à‘•HŽ– | \530,000 | ||
| 10 | Œš‹ïE‰Æ‹ïHŽ– | \1,270,000 | ||
| 11 | ƒ^ƒCƒ‹HŽ– | \180,000 | ||
| 12 | “h‘•HŽ– | \110,000 | ||
| 13 | ŽGHŽ– | \2,190,000 | ||
| 14 | Œ»êŒo”ï | \600,000 | ||
| ‡Œv | \14,100,000 | |||
| Á”ïÅ | \705,000 | |||
| Œ©Ï‚è’²® | \-1,005,000 | |||
| Šî–{HŽ–‡ŒviAj | \13,800,000 | |||
| B •t‘ÑHŽ–iŠTŽZ—\ŽZ/Á”ïÅžj | ||||
| HŽ–Ží•Ê | ‹àŠz | ”õl | ||
| 1 | —â’g–[HŽ– | \250,000 | ‰·…ƒ‹[ƒ€ƒq[ƒ^[ | |
| 2 | ƒJ[ƒeƒ“HŽ– | \300,000 | ||
| 3 | Æ–¾Ší‹ïHŽ– | \200,000 | ||
| 4 | ŠO\HŽ– | –åAƒKƒŒ[ƒW“™ | ||
| 5 | AÍHŽ– | ‘¢‰€“™ | ||
| 6 | ‚»‚Ì‘¼ | \500,000 | ||
| •t‘ÑHŽ–‡ŒviBj | \1,250,000 | |||
| A+B HŽ–”v | ||||
| ‡Œv | \15,050,000 | |||
| Copyright(C)2004-2008.{@æèÝŒvH–[@}All rights reserved.@@‚¨–â‚¢‡‚킹 |